Depuis 1886
| Diamètre des pièces à rectifier | 0.1 à 8 mm |
| Dimension meule de travail | Ø100 mm |
| Dimension meule d'entraînement | Ø60 mm |
| Largeur de meule | 40 mm |
| Puissance moteur meule de rectification | 1.5 kW |
| Poids | 600 kg |
| Année de construction | 1977 |
| Diamètre des pièces à rectifier | 0.1 à 8 mm |
| Dimension meule de travail | Ø100 mm |
| Dimension meule d'entraînement | Ø60 mm |
| Largeur de meule | 40 mm |
| Puissance moteur meule de rectification | 1.5 kW |
| Poids | 600 kg |
| Année de construction | 1979 |
| Diamètre des pièces à rectifier | 0.1 à 8 mm |
| Dimension meule de travail | Ø100 mm |
| Dimension meule d'entraînement | Ø60 mm |
| Largeur de meule | 40 mm |
| Puissance moteur meule de rectification | 1.5 kW |
| Poids | 600 kg |
| Ejecteur pièce pneumatique | |

| Diamètre des pièces à rectifier | 1.5 à 30mm |
| Dimension meule de travail | Ø400 mm |
| Dimension meule d'entraînement | Ø225 mm |
| Largeur de meule | 125 mm |
| Puissance moteur meule de rectification | 10 HP |
| Poids | 2500 kg |
| Année de construction | 1985 |
| Diamètre des pièces à rectifier | 0.1 à 10 mm |
| Dimension meule de travail | Ø150 mm |
| Dimension meule d'entraînement | Ø100 mm |
| Largeur de meule | 50 mm |
| Puissance moteur meule de rectification: Meule de rectification et d'entraînement avec variateur de vitesse |
2.2 kW |
| Poids | 740 kg |
| Année de construction | 1971 |
| Garantie 1 année | |
| Ejecteur pièce pneumatique | |
| Commande neuve, très simple d'utilisation pour l'opérateur |
|
| Compensation rapide +/-1 mu | |